Aktuálne
Rekordy ligy
REKORD MUŽI
13,46
BIJACOVCE v Bijacovciach (2024)
REKORD ŽENY
15,99
BIJACOVCE v Granč Petrovciach (2024)
AKTUALIZOVANÉ PO 8.kole RHLS 2024
Prehľad TOP 15 časov mužskej a ženskej kategórie celej histórie RHLS. Do prehľadu sú pridané len časy tímov, ktoré na danej súťaži v danom ročníku boli prihlásené do ligy.
MUŽI
ČAS | HASIČSKÝ TÍM | NA SÚŤAŽI | |
13,46 | Bijacovce | v Bijacovciach (2024) | video |
13,49 | Bijacovce | v Spišskej Belej (2019) | video |
13,53 | Bijacovce | v Bijacovciach (2019) | video |
13,57 | Bijacovce | v Spišskom Hrušove (2024) | video |
13,68 | Bijacovce | v Granč Petrovciach (2024) | video |
13,68 | Bijacovce | v Bijacovciach (2020) | video |
13,69 | Vtáčkovce | v Bijacovciach (2023) | video |
13,73 | Bijacovce | v Bijacovciach (2023) | video |
13,74 | Bobrovček | v Nižných Ružbachoch (2012) | video |
13,82 | Štôla | v Spišskom Hrušove (2022) | video |
13,83 | Bijacovce | v Spišskom Hrušove (2024) | video |
13,84 | Bijacovce | v Bijacovciach (2023) | video |
13,84 | Nižné Ružbachy | v Bijacovciach (2013) | video |
13,85 | Štôla | v Bijacovciach (2019) | video |
13,88 | Bijacovce | v Spišskej Belej (2019) | video |
ŽENY
ČAS | HASIČSKÝ TÍM | NA SÚŤAŽI | |
15,99 | Bijacovce | v Granč Petrovciach (2024) | video |
16,11 | Spišský Štvrtok | v Spišskom Hrušove (2023) | video |
16,12 | Liptovská Teplá | v Granč Petrovciach (2024) | video |
16,29 | Liptovská Teplá | v Bijacovciach (2024) | |
16,34 | Odorín | v Bijacovciach (2023) | video |
16,35 | Bijacovce | v Bijacovciach (2019) | video |
16,41 | Spišská Nová Ves | v Bijacovciach (2024) | |
16,41 | Spišský Štvrtok | v Bijacovciach (2024) | |
16,46 | Spišská Sobota | v Bijacovciach (2019) | video |
16,48 | Liptovská Teplá | v Hronseku (2023) | video |
16,56 | Liptovská Teplá | v Spišskom Hrušove (2023) | video |
16,57 | Spišský Štvrtok | v Spišskom Štvrtku (2019) | video |
16,58 | Spišský Štvrtok | v Nižných Ružbachoch (2017) | video |
16,61 | Odorín | v Hronseku (2023) | video |
16,62 | Odorín | v Bijacovciach (2023) | video |
PREHĽAD ALL STARS VÝBEROV RHLS
Muži:
ČAS | VÝBER | ZLOŽENIE | |
13,60 | 1.výber 2024 | Novák L., Ševčík J., Mačák S., Sakmár V., Dzugas B., Sekucia Martin, Likavec A. | |
13,98 | 2.výber 2017 | Džadoň L., Klus L., Hanuštiak Ľ., Fedor S., Stromko M., Sekucia Michal, Nikel J. | video |
14,05 | 1.výber 2016 | Galčík D., Babjarčík A., Láska D., Laubert L., Dzugas B., Neuvrith Š. ml., Sekucia Ma. | video |
14,59 | 1.výber 2020 | Soľár L., Soľár M., Vaňo L., Laubert L., Dzugas B., Sekucia Mi., Sekucia Ma. | video |
14,59 | 1.výber 2019 | Soľár L., Soľár M.(Kaleta I.), Láska D., Skokan D., Dzugas B., Sekucia Mi., Sekucia Ma. | video |
14,62 | 2.výber 2016 | Lačný P., Sanetrík Pa., Vaňo L., Koľ D., Krull S., Soltišík M., Javorský T. | video |
14,73 | 2.výber 2019 | Fedor S., Regeš M., Vaňo L., Alberty M., Krull S., Baláž M., Nikel J. | video |
14,77 | 2.výber 2020 | Bachorík R., Stromko R., Mačák S., Dlhý J., Stromko M., Marcin P., Zavadský L. | video |
15,01 | 1.výber 2014 | Zakopčan P., Kilík M., Hanuštiak Ľ., Rákoci M., Dzugas B., Soltišík M., Kilík A. | video |
15,04 | 1.výber 2017 | Lačný P., Sanetrík P., Láska D., Alberty M., Krull S., Kilík A., Javorský T. | video |
15,16 | 2.výber 2018 | Fedor S., Regeš M., Hanuštiak Ľ., Galarovič M., Krull Š., Sekucia Michal, Nikel J. | video |
15,25 | 1.výber 2022 | Bernatek D., Šatala T., Marušinec J., Laubert L., Dzugas B., Marcin P., Sekucia Martin. | video |
17,44 | výbor 2022 | Čupka Š., Dudžák R., Jakuš J., Šima D., Dzugas B., Kaleta I., Ševčík D. | video |
17,87 | výbor 2016 | Dlhý P., Stromko R., Novák J., Šarišská D., Kaleta I., Dzugas B., Soľár L. | video |
18,39 | 2.výber 2015 | Hricko J., Sanetrík Pe., Hanuštiak Ľ., Koľ D., Krull S., Derdák M., Kilík A. | video |
19,49 | 2.výber 2022 | Bachorík R., Stromko R., Mačák S., Kilík A., Pavelko B., Sekucia Michal, Gahura J. | video |
22,77 | 2.výber 2014 | Benda J., Matejka E., Vaľko M., Pluta T., Krull S., Derdák M., Šary M. | video |
31,36 | výbor 2019 | Dlhý P., Šarišská D., Pavelko L., Alberty M., Soľár L., Dzugas B., Dudžák R. | video |
NP | 2.výber 2024 | Konfál J., Soľár M., Grivalský M., Časnoha S., Krakovský T., Ševčík D., Groman O. | |
NP | 1.výber 2015 | Mikšík R., Kilík M., Vaňo L., Laubert L., Dzugas B., Pencák M., Javorský T. | video |
NP | výber 2013 | Valigurský M., Babjarčík A., Láska D., Dzugas B., Dlugoš O., Soltišík M., Kubík M. | video |
NP | 1.výber 2018 | Kovaľ Š., Babjarčík A., Láska D., Alberty M., Dzugas B., Pavelko B., Sekucia Martin | video |
NP | výbor 2018 | Dlhý P., Dzugas B., Pavelko L., Šarišská D., Soľár L., Krull M., Kaleta I. | video |
NP | 2.výber 2021 | Pavelko L., Strmeň J., Bučko D., Dlhý J., Dzugas B., Marcin P., Gabrik R. | |
NP | 1.výber 2021 | Tomaľa A., Sejut M., Marušinec J., Laubert L., Krull S., Nikel J., Sekucia Ma. |
Ženy:
ČAS | VÝBER | ZLOŽENIE | |
16:93 | výber 2021 | Dudžáková K., Belušová S., Dudová Z., Šimková A., Sedlačková K., Strelová E., Jankaninová L. | |
17:09 | výber 2019 | Gajová K., Fedorčáková D., Gajová D., Smoleňáková D., Sedlačková K., Dzivjaková L., Fedorčáková M. | video |
17:63 | výber 2015 | Hricková N., Šarišská D., Džubáková V., Zajacová N., Strelová M., Jakubcová B., Fedorčáková M. | video |
17:85 | výber 2024 | Feketíková K., Belušová S., Bobčeková N., Kolláriková S., Olexová I., Farkašovská M., Jankaninová L. | |
20:20 | výber 2016 | Kubíková K., Jurčová N., Ľachová Z., Monková K., Dominiková L., Jakubcová B., Fedorčáková M. | video |
20:72 | výber 2022 | Feketiková K., Belušová S., Dudová Z., Budayová Z., Dzugasová K., Dúbravská D., Jankaninová L. | video |
20:94 | výber 2017 | Kubíková K., Jurčová N., Gajová D., Monková K., Krajniaková D., Jakubcová B., Fedorčáková M. | video |
NP | výber 2014 | Petrovičová S., Šarišská D., Orlovská N., Patakyová K., Strelová M., Streberová S., Jakubcová B. | video |
NP | výber 2018 | Kubíková K., Jurčová N., Gajová D., Ľachová Z., Smiková V., Jakubcová B., Fedorčáková M. | video |
NP | výber 2020 | Gajová K., Fedorčáková D., Ľachová Z., Iľašová E., Sedlačková K., Fabianová K., Fedorčáková M. | video |